Bundesliga
Alemania| Hora | Partido | Forma L5 | Prom. goles | Prom. tiros | Prom. faltas | Tendencia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | VfL Wolfsburg0 | PEGPE | 1.3 | — | — | ambos anotan 6/10 |
SC Paderborn 070 | 0.0 | — | — |
Eredivisie
Países Bajos| Hora | Partido | Forma L5 | Prom. goles | Prom. tiros | Prom. faltas | Tendencia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | Ajax2 | EPEGG | 1.8 | — | — | +2.5 goles (prom. L10)ambos anotan 6/10 |
Groningen0 | GGPPE | 1.4 | — | — | ||
| Final | Utrecht3 | GGGPG | 1.6 | — | — | +2.5 goles (prom. L10) |
Heerenveen2 | EPGGP | 1.7 | — | — |
CONMEBOL Libertadores
Sudamérica| Hora | Partido | Forma L5 | Prom. goles | Prom. tiros | Prom. faltas | Tendencia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | Flamengo1 | GGEGG | 2.3 | — | — | pocos goles 8/10 |
Estudiantes L.P.0 | GPEEG | 1.0 | — | — | ||
| Final | LDU de Quito2 | GGPPG | 1.3 | — | — | pocos goles 7/10 |
Lanus0 | GPPGG | 0.5 | — | — | ||
| Final | Palmeiras0 | GPGEG | 1.7 | — | — | pocos goles 7/10 |
Cerro Porteno1 | GGGEG | 1.0 | — | — | ||
| Final | Cusco2 | PPEPP | 0.7 | — | — | +2.5 goles (prom. L10)ambos anotan 7/10 |
Independiente Medellin3 | PGGPE | 1.0 | — | — | ||
| Final | Junior3 | PGPPP | 0.8 | — | — | +2.5 goles (prom. L10) |
Sporting Cristal2 | PPPGP | 1.0 | — | — | ||
| Final | Deportivo La Guaira2 | PPEPE | 1.0 | — | — | +2.5 goles (prom. L10)ambos anotan 7/10 |
Independ. Rivadavia4 | GGEGG | 2.5 | — | — |
CONMEBOL Sudamericana
Sudamérica| Hora | Partido | Forma L5 | Prom. goles | Prom. tiros | Prom. faltas | Tendencia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | Gremio2 | EGGEG | 1.3 | — | — | +2.5 goles (prom. L10)ambos anotan 9/10 |
Palestino0 | EPPEP | 0.2 | — | — | ||
| Final | Independiente Petrolero0 | 0.0 | — | — | +2.5 goles (prom. L10) | |
Botafogo3 | GGGGG | 2.5 | — | — | ||
| Final | River Plate1 | GEGGG | 1.5 | — | — | +2.5 goles (prom. L10) |
RB Bragantino1 | GEGPG | 2.0 | — | — | ||
| Final | Atletico-MG2 | GGEPG | 1.3 | — | — | |
Cienciano0 | EPPGG | 0.8 | — | — | ||
| Final | Puerto Cabello1 | PEGPP | 1.0 | — | — | +2.5 goles (prom. L10)ambos anotan 8/10 |
Juventud1 | EEEGP | 1.7 | — | — |



























