Ligue 1
Francia| Hora | Partido | Forma L5 | Prom. goles | Prom. tiros | Prom. faltas | Tendencia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | Saint Etienne0 | 0.0 | — | — | ||
Nice0 | GEEPE | 1.1 | — | — |
CONMEBOL Libertadores
Sudamérica| Hora | Partido | Forma L5 | Prom. goles | Prom. tiros | Prom. faltas | Tendencia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | Lanus1 | GPPGG | 0.5 | — | — | pocos goles 7/10 |
Mirassol0 | PGGGP | 1.2 | — | — | ||
| Final | LDU de Quito3 | GGPPG | 1.3 | — | — | |
Always Ready2 | PPGPP | 1.2 | — | — |
CONMEBOL Sudamericana
Sudamérica| Hora | Partido | Forma L5 | Prom. goles | Prom. tiros | Prom. faltas | Tendencia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | Gremio2 | EGGEG | 1.3 | — | — | +2.5 goles (prom. L10)ambos anotan 9/10 |
Atletico Torque2 | EGGPG | 1.8 | — | — | ||
| Final | Millonarios1 | PEGEG | 1.2 | — | — | +2.5 goles (prom. L10)ambos anotan 10/10 |
O'Higgins2 | GPEGP | 1.3 | — | — | ||
| Final | Palestino1 | EPPEP | 0.2 | — | — | +2.5 goles (prom. L10)ambos anotan 7/10 |
Deportivo Riestra1 | EPPGP | 0.7 | — | — | ||
| Final | Sao Paulo2 | GEEEG | 1.0 | — | — | |
Boston River0 | PGPPP | 0.8 | — | — |













